Risker | Riskkällor | Berörd personal | Möjliga åtgärder |
---|---|---|---|
Snubbling | Nivåskillnader Ojämnt underlag Branta trappor Överblivit material e.d. på gångvägar och vid arbetsplatser Dålig belysning | ||
Halkning | Vatten, olja, polymerer på golvet Snö, is på gångvägar mm utomhus | Driftpersonal & reparatörer, el/instrument personal, labbpersonal | Sanda eller salta mot snö/is. Absorptionsmedel mot utspilld olja (se avsnitt 6 i säkerhetsdata-blad, SDB). Dammsug omedelbart upp polymer-pulver medan det är torrt. Om polymer ligger kvar blir golvet halt. Undvik spolning med vatten. Använd rekommenderat saneringsmedel (se SDB). Flytande polymer ger mindre spill än pulver. |
Fall | Undermålig stege eller ställning. Olämpligt uppställd stege. Räcke saknas eller är trasigt Nivåskillnader Klättra på maskiner Lösa kablar, slangar mm på golvet | Personal som underhåller eller reparerar tömd bassäng, eller som använder stege eller fasta stegjärn i brunnar & bassänger eller tillfälliga ställningar. | |
Fallande föremål | Vid underhåll eller reparation i tömd bassäng kan verktyg mm falla från bassängskant | Personal som underhåller eller reparerar tömd bassäng. | Inga verktyg mm ska finnas på bassängskant när personal arbetar i en tömd bassäng. Använd hjälm vid risk för fallande föremål. |
Klämning | Maskindelar i rörelse. Verktyg som inte är anpassade till arbetet. Felaktig hantering av utrustning. Flytt av tunga föremål. Trångt arbetsutrymme. Dörrar, lådor. Exempelvis vid arbete med silbandspressar och andra maskiner. Lyft av brunnslock. Felsökning på transportskruvar, slampressar. Maskiners rörliga delar kan orsaka svåra skador om skyddsplåtarna är borttagna under drift. | Driftpersonal & reparatörer samt labbpersonal | Innan ingrepp görs i maskin ska maskinen stoppas på ett sådant sätt att ingen oavsiktligt kan startya den. Borttagna skyddsplåtar ska sättas tillbaka innan maskinen startas. |
Sträckning | Tunga manuella lyft Felaktig rörelse vid lyft Ojämnt underlag | Använd lyfthjälpmedel. Se till att det går att arbeta i bra arbetsställningar eller arbeta tillsammans. | |
Belastnings-skada | Dåligt utformad arbetsplats, t ex trångt mellan maskiner. Kontorsarbetsplats med dålig ergonomi. Utrustning som inte är ergonomisk. Tunga manuella lyft av t ex provdunkar (10-15 kg) med avloppsvatten, stora kemikaliebehållare (ca 30 kg), brunnslock, maskindelar (30-40) kg, pallar med polymer, slangar. Ensidigt arbete med likartade arbetsmoment. | Nästan all personal lyfter då & då tunga föremål som brunnslock, utrustning, maskindelar, kemikaliesäckar. Labbpersonal lyfter för hand 10-25 kg tunga provdunkar med avloppsvatten. Det förekommer även lyft av kemikalier som levereras i stora 30 kg behållare och tunga brunnslock i samband med provtagning. El- och driftpersonal lyfter maskindelar som väger mellan 30-40 kg, pallar med polymer, tunga slangar. | Köp kemikalier i mindre behållare/förpackningar så att tunga lyft undviks. Använd lyfthjälpmedel vid tunga och svåra lyft alternativt hjälps åt för att lyfta tunga föremål Utrustning/pump i pumpstation får inte lyftas av någon ensam Introducera/utbilda i lyftteknik Vatten- och slamprovtagning bör vid behov automatiseras så långt det går. Laboratoriet bör vid behov förses med höj- och sänkbara arbetsbänkar och lämpliga arbetsstolar. |
Skärskada | Vassa föremål. Utkast från slipning/mejsling. Hörn eller materialkanter | ||
Slag / stöt | Felaktiga verktyg. Rörliga maskindelar. Fallande föremål. Utstående delar i gångvägar. | ||
Elskada | Spänning, ej frånslagen. Undermålig elutrustning, isolering. Skyddsjord saknas. | El- och driftpersonal | All utrustning/maskindel ska göras strömlös för ingrepp Arbete med elektriska installationer får endast ske under ledning av behörig elektriker. Lägg inte elkablar & elkopplingar på golv/mark, om möjligt, häng upp dem. Spänningsförande material ska vara i gott skick Personlig skyddsutrustning vid elarbeten är handskar och vid behov flamsäkra arbetskläder och ev. gummistövlar |
Kemikalier | Hantering av processkemikalier. Hantering av laboratoriekemikalier. Arbete med kemikalier vid underhåll och reparation av maskiner. Kontakt med kemikalier i slangar som lossnar. Industrikemikalier (i pumpstationer). | El- och driftpersonal Driftpersonal, labbpersonal, elpersonal, reparatörer | Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Vid behov, använd gasvarnare. Arbeta med labbkemikalier så mycket som möjligt i dragskåp. Tillgång till ögonspolning (fast eller i flaska). |
Luftföro-reningar | Luftföroreningar i form av aerosoler/ gaser/damm/mikroorganismer från vatten och slam. Hudkontakt vid spolning/rengöring, provtagning av vatten/slam. Indirekt hudkontakt genom förorenade kläder, verktyg, bristfällig spolning/rengöring. | Använd lämpligt personlig skyddsutrustning. Gasvarnare ska användas när det finns risk för explosiva gaser och låg syrenivå Ensamarbete är inte tillåtet vid rengöring av kemikalietank | |
Brand och brännskador | Gnistbildande och värmestrålande arbete i reningsverk & pumpstationer. Heta objekt/delar (rör, verktyg mm). Öppen eld/flamma i arbetet. Hantering av brandfarliga kemikalier. Ånga. Elfel | Brandsläckare (vatten, skum, kolsyra mm beroende på vad som ska släckas) eller sprinkler ska finnas Använd värmetåliga handskar och kläder vid risk för kontakt med varma rör/maskindelar. Labbpersonal bör använda degeltång och vid behov skydda händerna med värmeisolerande handskar när varma kolvar mm ska flyttas. | |
Förgiftning | Gas/vätskeläckage, kemikaliehantering | ||
Drunkning | Arbete i bassäng med borttaget skyddsräcke. Arbete i avloppstunnel. Arbete i större avloppsledningar och nedstigningsbrunnar där höga vattenflöden förekommer. | Labbpersonal vid provhämtning, aktivslamanläggning, rengöring av syremätare. | Använd lyftsele med livlina Arbeta inte ensam. Den person som fungerar som vakt sköter livlinan och ska veta hur räddningsutrustning används. Bärbara stegar behövs i bassäng eller pumpsump. |
Explosion | Gaser, lösningsmedel i olika utrymmen Biogas, gasmotorer | ||
Brand | Elutrustning Gaser, lösningsmedel Rökning | ||
Buller | Maskiner (blåsmaskin, centrifug, kompressorer mm), motorer. | Blåsmaskin kan byggas in eller placeras i separat utrymme. Tillsyn görs genom en glasdörr, så att man bara behöver använda hörselskydd vid service. | |
Vibrationer | Vibrerande handhållna verktyg (borrhammare mm) Intill tung och vibrerande maskin (centrifug). Vibrationer sprids via golv/väggar. | El- och driftpersonal samt reparatörer. | Centrifug kan placeras i separat utrymme. Vibrerande maskiner ska stå på isolerande arbetsplattformar som inte överför vibrationer till golvet. Vid inköp, välj lågvibrerande handhållna verktyg. Organisera arbetet så att man bara arbetar korta stunder med vibrerande arbetsredskap eller på arbetsplatser med vibrationer. |
Belysning | Dåligt upplysta utrymmen. Släckt belysning. Användning av handlampa istället för stark lampa/projektor. Alltför starka lampor. Bländande belysning (reflexer). | Fast belysning bör vara lysrör med kupa som förhindrar rostangrepp. Endast 24 V arbetslampa bör användas i slutna utrymmen. För felsökning mm, t ex i elskåp kan bärbart lysrör försett med magnet användas. | |
Klimat | Stark värme. Kyla Luftfuktighet. Torrhet | ||
Ventilation | Gasbildning, kvävningsrisk i trånga utrymmen. Mögelbildning, damm i ventilationskanaler. Dålig/obehaglig lukt från t ex rensgods, sand, slam. | El- & driftpersonal, reparationspersonal, labbpersonal. | Kontrollera allmänventilation och punktutsug. Mekanisk rensning ska vara försedd med punktutsug. Renstvätt och sandtvätt minskar lukt. Container till rens och sand bör vid behov förses med punktutsug. |
Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!
Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.